Größentabelle
▼ GRÖßENTABELLEN ▼
Hier findest du alle Größentabellen für unsere Produkte
Hier findest du alle Größentabellen für unsere Produkte
T-SHIRT STANDARD SCHNITT
| A (cm) | B (cm) |
|
|
| S | 50 | 70 | |
| M | 53 | 72 | |
| L | 56 | 74 | |
| XL | 60 | 76 | |
| XXL | 64 | 78 | |
| XXXL | 66 | 80 |
OVERSIZED T-SHIRT
| A (cm) | B (cm) |
|
|
| S | 60 | 71 | |
| M | 62 | 72,5 | |
| L | 64 | 74 | |
| XL | 65 | 76 | |
| XXL | 67 | 78 | |
| XXXL | 69 | 80 |
GIRLY SHIRT
| A (cm) | B (cm) |
|
|
| XS | 45 | 75 | |
| S | 47 | 76 | |
| M | 50 | 77 | |
| L | 55 | 78 | |
| XL | 57 | 79 | |
| XXL | 60 | 79,5 |
OVERSIZED HOODIE
| A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|
|
| XS | 56 | 71 | 65 | |
| S | 58 | 73 | 66 | |
| M | 60 | 75 | 67 | |
| L | 62 | 77 | 68 | |
| XL | 64 | 81 | 69 | |
| XXL | 66 | 83 | 70 | |
| XXXL | 68 | 85 | 71 |
UNISEX HOODIE
| A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|
|
| XS | 54 | 63 | 64 | |
| S | 56 | 66 | 65 | |
| M | 59 | 69 | 66 | |
| L | 61 | 71 | 67 | |
| XL | 64 | 74 | 68 | |
| XXL | 66 | 76 | 69 | |
| XXXL | 68 | 78 | 70 |
SWEATSHIRT
| A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|
|
| S | 52 | 70 | 65 | |
| M | 54 | 70 | 67 | |
| L | 55 | 73 | 68 | |
| XL | 57 | 75 | 70 | |
| XXL | 59 | 77 | 71 | |
| XXXL | 61 | 79 | 72 | |
LEGINGS
| A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|
|
| XS | 69 | 72 | 31 | |
| S | 98 | 74 | 33 | |
| M | 100 | 76 | 35 | |
| L | 102 | 78 | 37 | |
| XL | 103 | 79 | 39 |